범주
중국 20m3 16bar 극저온 액체 질소 탱크 러시아에 뜨거운 판매
액체 산소 질소 저장 ISO 극저온 탱크 회사 소개: 저희 회사는 중국 화학 장비 그룹의 주요 공장 중 하나이자 절강에서 가장 큰 압력 용기 제조업체입니다.
기본정보
모델 번호. | CFL-20 |
상태 | 노이 |
운송 패키지 | 컨테이너 |
사양 | 30M3 |
등록 상표 | DSW |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 731100 |
상품 설명
액체 산소 및 질소를 저장하는 ISO 극저온 탱크모델: 1CC-TCS-20000/24 절연 유형: 다층 | ||||
아니요 | 기사 | 내부 용기 | 외부 용기 | |
1 | 설계압력 MPa | 2.4 | -0.1(외부) | |
2 | 작동 압력 MPa | 2.1 | -0.1(외부) | |
삼 | MAWP MPa | 2.4 | / | |
4 | 설계 온도 ºC | -40 | -19~50 | |
5 | 작동 온도 ºC | ≥-40 | 정상 | |
6 | 공압시험 MPa | 2.4 | / | |
7 | G.Vol m3 | 20.11 | 5.13(중간층) | |
8 | E.Vol m3 | 18.5 | / | |
9 | 중간 | LCO2 | 다층 | |
10 | 주재료 | 16 모나테 박사 | 16 모나테 박사 | |
11 | 치료 | 갈기 | 연삭 및 코팅 | |
12 | 부식 허용량 mm | 0 | 1,0 | |
13 | 효율성 공유 | 1 | 0,85 | |
14 | 유효노출률 | 92% | / | |
15 | 정적 증발 %/일 | / | ||
16 | 씰 진공 레벨 Pa | ≤1×10-2 | ||
17 | 진공 갭 Pam3/s의 누출 | ≤1×10-6 | ||
18 | ISO 코드 | 22T7 | ||
19 | 직경 mm | Φ2200 | Φ2400 | |
20 | 외부 치수 mm | 6058×2438×2591 | ||
21 | 일반 | 수평의 | ||
22 | 용기 중량 kg | ~12300 | ||
23 | 완전 적재 중량 kg | ~21700 | ||
24 | 설계 수명 | 십 년 | ||
25 | 안전 밸브의 개방 압력 | 2,55MPa | ||
26 | 정렬 기준 | |||
27 | 그림 | 요툰 | ||
28 | 코팅 두께 Um | 300 | ||
29 | 배송 분류 | CCS | ||
30 | 휴대용 탱크 정책 | T75 |
회사 소개:
우리 회사는 중국 화학 장비 그룹의 주요 공장 중 하나이자 절강성에서 가장 큰 압력 용기 제조업체입니다. 9월 1972년 설립되어 40년 이상 압력용기 설계 및 제작에 종사해 왔으며 특수설비설계허가증(압력용기형)(RSPZJHG0401-2)을 보유하고 있습니다. 회사는 국가 품질 감독, 검사 및 검역국에서 발행한 다음 라이센스를 보유하고 있습니다: A1, A2, B3, C2 및 C3 압력 용기 제조 라이센스; A1, A2, C2 및 C3 등급의 압력 용기 건설 면허; 압력 라인 GC1(3), GC2 및 GC3에 대한 설계 라이센스