범주
다양한 생산 능력 확장 곡물 레저 스낵 칩 식품 공장 가공 라인 장비 및 기계 판매
다양한 생산 능력으로 곡물 레저 스낵 칩 식품 가공 라인 장비 및 판매 기계 확장1. 퍼프 스낵 가공 라인퍼프 스낵 가공 라인은 주로 다음으로 구성됩니다.
기본정보
모델 번호. | TSE65/70/85/95 |
핵심생산기술 | 동회전 트윈 스크류 압출 |
나사 재질 | 38CrMoAl |
본체 재질 | 스테인레스 스틸 |
건조기 유형 | 전기, 가스 연소, 석유 연소, 증기 |
상식 | 옥수수 가루, 쌀가루, 밀가루 |
속도 제어 유형 | 인버터로 제어 |
주요 생산요소 | 온도, 압력, 공급 속도 등 |
엔진 유형 | 3상 비동기 모터 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 전압: 사용자의 작업장 전압을 기준으로 함 |
등록 상표 | 성룬 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8438800000 |
생산 능력 | 달 당 20 세트 |
상품 설명
다양한 생산 능력으로 곡물 레저 스낵 칩 식품 가공 라인 장비 및 판매용 기계 확장1. 퍼프 스낵 가공 라인퍼프 스낵 가공 라인은 주로 원료 준비 시스템, 압출 시스템, 건조 시스템, 향료 시스템 및 제어 시스템으로 구성됩니다. 높은 안정성과 자동 성능을 갖추고 있어 다양한 수단을 통해 압출물의 팽창을 제어하여 최종 제품의 질감을 제어할 수 있는 가능성을 제공합니다. 이 라인의 핵심 기술은 동방향 이축 압출입니다. 트윈 스크류 압출기는 이 라인의 핵심이며 확장된 스낵의 지속적인 생산을 가능하게 합니다.2. 가공 라인 설명2.1 흐름도: 원료 → 압출 → 건조 → 향료 → 냉각 → 포장2.2 가공 라인의 특징2.2.1 높은 작업 효율성, 자동화 정도, 재료 소비, 적용 영역.2.2.2 낮은 토지 점유율, 전력 소비, 인건비, 폐기물 비율.2.2.3 다양한 구성 및 용량 옵션.2.2.4 다양한 최종 제품 크기 및 모양.2.2.5 생산 요소를 정량화하고 제어할 수 있습니다.2.2.6 일류 식품 등급 부속품.2.2 .7 모든 기계와 시스템은 개별적으로 제작될 수 있습니다. ODM 또는 OEM이 가능합니다.2.2.8 전문 사전 판매, 판매 및 애프터 서비스.2.3 공정 라인 매개변수일반 | 모델 | 용량(kg/h) | 설치전력(kW) | 실제 전력(kW) |
드라이타입 | TSE65 | 100-150 | 74 | 52 |
TSE70 | 200-250 | 105 | 75 | |
TSE85 | 300-500 | 205 | 150 | |
습식 | TSE90 | 800-1000 | 132 | 80 |
TSE95 | 1000-1500 | 165 | 106 |
2.4 가공 라인 기계 사진2.4.1 시리즈 압출기2.4.2 시리즈 건조기3. 퍼프 스낵 샘플 소개: 현대 압출 기술을 기반으로 퍼프 스낵은 곡물 분말, 비타민 및 미네랄을 원료로 만들어 다양한 연령대의 사람들에게 적합합니다. 팽창시키고 가열하면 부피가 증가합니다. 이는 조직구조의 변화로 이어진다. 이 음식은 구멍이 많고 푹신하며 바삭바삭하며 세계에서 가장 인기 있는 음식 중 하나입니다.4. 포장 및 배송4.1 항해에 적합한 보호용 플라스틱 필름이나 나무 상자에 포장합니다.4.2 우리는 훈증 패키지와 인증서를 제공할 수 있습니다.5. 서비스5.1 보증 기간 1년.5.2 피팅 및 일반 공구 무료 배송.5.3 해외 기계 유지 보수에 사용할 수 있는 엔지니어.5.4 원자재 배송 방식.5.5 작업장 설계 제안.6. 회사 소개: Jinan Sunward Machinery는 중국 최고의 첨단 식품 기계 제조업체입니다. 우리는 인간과 동물을 위한 첨단 식품을 생산하는 기계를 설계하고 제조할 수 있습니다. 지금까지 우리는 5000 평방 미터의 면적을 차지하는 3개의 공장을 보유하고 있습니다. 우리는 ISO9001:2008 및 CE 인증서를 보유하고 있으며 SGS, BV 및 TUV 검사를 통과했습니다. 우리는 전 세계 100여 개국에 기계를 수출했으며 지속적으로 개발하고 있습니다.