범주
공기 별거 공장 극저온 질소 발생기 99.999% 순수한 액체 질소 공장
장비 선택 표: 기술 지표: 질소 생산량: 1~3000 Nm3/h 질소 순도: 95%~99.999 질소 압력: 0.01~0.8 MPa 질소 이슬점: -40 ºC ~ -60 ºC 제품 특징:It
기본정보
사용 | 질소 |
목적 | 가스 분리 |
당신에게 | 가스 탱크 |
적용 분야 | 새로운 에너지 |
소음 수준 | 낮은 |
기계 크기 | 중간 |
상태 | 노이 |
질소 순도 | 99,99% |
운송 패키지 | 나무 상자 |
사양 | 필요에 따라 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 장쑤성 |
HS 코드 | 841960909 |
생산 능력 | 500 세트/년 |
상품 설명
장비 선택 테이블:질소 순도 | 99% | 99,5 | 99,9% | 99,99% | 99,999% | 인텔 | 콘센트 | 그렌치멘션 |
공기 비중 | 2,8:1 | 3:1 | 3,8:1 | 5:1 | 7:1 | 지름 | 지름 | L×B×H(mm) |
SPN-1 | 5 | 삼 | 2 | 1.5 | 1 | DN15 | DN15 | 800*650*1240 |
SPN-2 | 10 | 6 | 5 | 삼 | 1.5 | DN15 | DN15 | 800*650*1720 |
SPN-3X | 20 | 15 | 10 | 5 | 삼 | DN15 | DN15 | 420*900*1750 |
SPN-4X | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | DN20 | DN15 | 1200*600*1845 |
SPN-5X | -- | -- | 30 | 20 | 10 | DN20 | DN15 | 1200*600*1845 |
SPN-6X | -- | -- | 40 | 25 | 15 | DN25 | DN15 | 1360*1100*1870 |
SPN-7 | -- | -- | 50 | 30 | 20 | DN25 | DN20 | 1360*1350*2200 |
SPN-8 | -- | -- | 60 | 40 | 25 | DN40 | DN25 | 1500*1350*2200 |
SPN-9 | -- | -- | 80 | 50 | 30 | DN40 | DN25 | 1500*1350*2200 |
SPN-10 | -- | -- | 100 | 60 | 40 | DN40 | DN40 | 1550*1450*2200 |
질소 순도: 95% ~ 99.999 질소 압력: 0.01 ~ 0.8MPa
질소 이슬점: -40°C ~ -60°C
제품 특징: 간단한 프로세스, 높은 자동화 수준, 빠른 가스 생산(15~30분), 낮은 에너지 소비, 사용자 요구에 맞게 광범위한 제품 순도 조정 가능, 편리한 작동 및 유지 관리, 낮은 에너지 소비가 특징입니다. 운영 비용, 장치의 강력한 적응성 등
작업 흐름: 탄소 분자체가 채워진 흡착탑 바닥에서 깨끗한 압축 공기가 유입됩니다. 균일 분포 디퓨저의 특수 구조를 통해 공기 흐름이 확산된 후 흡착탑으로 균일하게 유입되어 산소와 질소의 흡착 및 분리가 이루어집니다. 흡착탑 상단에서 고순도 질소가 생성되어 질소 공정 탱크로 보내져 저장됩니다. 소량의 완성된 질소가 재생탑에 들어가 탄소 분자체를 불어서 세척함으로써 흡착된 산소를 제거하여 재생을 달성합니다. 두 개의 흡착탑은 교대로 작동하여 지속적으로 원공기를 공급하고 지속적으로 질소를 생성합니다.